| 口味测试 | 
|  |  主要目的: | 
|  |  | 选择合适产品,发现产品问题,协助产品开发。 | 
|  | 
|  |  测试方法: | 
|  |  | —单一产品测试 | 
|  |  | —全组合配对产品比较测试 | 
|  |  | —竞争性产品组合配对比较测试 | 
|  |  | —选择性组合配对产品比较测试 | 
|  |  | —产品开发型属性组合配对测试 | 
|  | 
|  |  测试的部分内容(以方便面为例): | 
|  |  | —面块的色泽、香味及总体感觉等指标的评价 | 
|  |  | —口感、香味、浓度、鲜度、咸度、面条的弹性、爽滑等具体指标的评价 | 
|  |  | —总体喜好度评价 | 
|  |  | —对比产品偏好选择评价 | 
|  |  |  | 
|  |  测试的部分操作要点: | 
|  |  | —场所环境的要求(封闭、干净、通风、无味、明亮) | 
|  |  | —场所的分区布置(拦截区、甄别区、等候区、访问区、测试区、产品区) | 
|  |  | —产品调配的标准化 | 
|  |  | —操作流程的标准化 | 
|  | 
|  |  分析手段: | 
|  |  | 在实际分析应用上,可由达闻通用公司的研究人员根据客户实际需要选择合适的分析工具组合: | 
|  |  | —均值分析 | 
|  |  | —显著性分析 | 
|  |  | —聚类分析 | 
|  |  | —判别分析 | 
|  |  | —联合分析 | 
|  |  | —多维向量分析 | 
|  | 
|  |  其他相关的分析模型: | 
|  |  | —包装测试:用于评判包装设计效果 | 
|  |  | —产品使用测试:常用于其他日化产品及耐用品的评估 |